- 產(chǎn)品信息
簡介
簡介
簡介
Weight190 gDimensions50 mm材質鋁青銅, 鈹青銅Metric/Imperial Unitsmm, in尺寸公制 (mm)19, 22, 24, 27, 30, 32, 33,
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品信息
| Weight | 190 g |
|---|---|
| Dimensions | 50 mm |
| 材質 | 鋁青銅, 鈹青銅 |
| Metric/Imperial Units | mm, in |
| 尺寸公制 (mm) | 19, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 50, 52, 55, 60, N/A |
| 尺寸英制 (in) | N/A, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-3/16, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2 |
| Accessories | sliding T bar,, hinged handle,, universal joint, N/A |
防爆3/4″ 驅動套筒,6角
簡介
簡介
Description
Weight190 gDimensions50 mm材質鋁青銅, 鈹青銅Metric/Imperial Unitsmm, in尺寸公制 (mm)19, 22, 24, 27, 30, 32, 33,
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品信息
| Weight | 190 g |
|---|---|
| Dimensions | 50 mm |
| 材質 | 鋁青銅, 鈹青銅 |
| Metric/Imperial Units | mm, in |
| 尺寸公制 (mm) | 19, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 50, 52, 55, 60, N/A |
| 尺寸英制 (in) | N/A, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-3/16, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2 |
| Accessories | sliding T bar,, hinged handle,, universal joint, N/A |
Related Products
材質
尺寸
